You are here: Home » Products » EVI split air to water heat pump » -20 Degc Working for Cold Area Air to Water Split Evi DC Inverter Heat Pump R410

Product Detail

Share to:

-20 Degc Working for Cold Area Air to Water Split Evi DC Inverter Heat Pump R410

Quantity:
  • MG-05(FT)/380
  • CE, ISO9001, CCC, CB, UL, SASO, CSA
  • Splite Evi Air to Water Heat Pump
  • Heat Pump
  • Mango energy heat pump
  • Ply Wood
  • 12kw heating capacity heat pump
  • China
  • 8418612090
-20 degC working for cold area air to water split EVI DC inverter heat pump R410A
Model MG-03(FT)/220 MG-05(FT)/220 MG-03(FT)/380 MG-05(FT)/380 MG-07(FSplit -30 High Efficiency Evi Split Heat Pump SystemT)/380
Heating capacity kW 10.5 18.5 11 20 28
Heating input power kW 2.59 4.48 2.70 4.85 6.76
Rated current 20ºC A 12.4 21.4 5.4 9.7 13.5
COP 4.06 4.13 4.07 4.12 4.14
Hot water capacity L/H 226 398 236 430 602
Heating capacity kW 8.4 14.8 8.8 16 22.4
Heating input power 7ºC kW 2.47 4.31 2.57 4.65 6.49
COP 3.40 3.43 3.42 3.44 3.45
Hot water capacity L/H 181 318 189 344 482
Heating capacity kW 5.9 10.4 6.2 11.2 15.7
Heating input power -10ºC kW 2.30 4.03 2.39 4.32 6.03
COP 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60
Hot water capacity L/H 126 223 132 241 337
Heating capacity kW 4.4 7.8 4.6 8.4 11.8
Heating input power -20ºC kW 2.21 3.85 2.30 4.12 5.74
COP 2.00 2.02 2.01 2.04 2.05
Hot water capacity L/H 95 167 99 181 253
Power supply 220~240V/50Hz/1ph 380~415V/50Hz/3ph
Rated/Max outlet water ºC 55/60
Refrigerant R407C
Copeland Compressor ZW34KSE ZW52KSE ZW34KSE ZW61KSE ZW79KSE
Condenser High efficiency shell and tube heat exchanger
Economy unit Plate heat exchanger
Throttle unit Thermal expansion valve
Connect pipe size of gas mm φ12.7/φ19 φ12.7/φ19 φ12.7/φ19 φ12.7/φ19 φ12.7/φ19
Power supply line size 2.5mm2 2.5mm2 4mm2 4mm2 5mm2
Indoor unit quantity PCS 1 1 1 1 1
Outdoor unit quantity PCS 1 1 1 1 1
Water flow m3/H 2.3 4.0 2.4 4.3 6.0
Pipe size DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
Noise dB(A) ≤55 ≤55 ≤60 ≤60 ≤60
Outdoor unit N./G. weight kg 85/90 130/135 85/90 130/135 140/145
Indoor unit N./G. weight 35/40 45/50 35/40 45/50 45/50
Indoor unit dimention mm L*W* 660*385*900 660*385*900 660*385*900 660*385*900 680*400*900
Outdoor unit dimension mm H 830*490*1160 1095*420*1420 830*490*1160 1095*420*1420 1237*480*1410

-20 Degc Working for Cold Area Air to Water Split Evi DC Inverter Heat Pump R410

-20 Degc Working for Cold Area Air to Water Split Evi DC Inverter Heat Pump R410
Previous: 
Next: 

Related Products

CONTACT US

Add : 688# Xinghuo Road Hi-tech Zone, Nanjing City, CHINA
Phone : 86-188 6868
E-mail : 123456789@163.com
Skype : Sunshine123
NANJING DALI LASER L.,TD 

CONTACT US

    Add : NO.5 YaSu Industrial Park No.7 DongSheng Road XinYa Street HuaDu Zone,GuangZhou,China.
    Phone : 86-20-28608319
    E-mail : miranda@mgheatpump.com

Copyright  2018  Guangzhou Mango Energy Technology Co.,Ltd
Sitemap   |   Support By Leadong